Насосы ПЭ

Насосы ПЭ горизонтального исполнения, с приводом от электродвигателя с синхронной частотой вращения 3000 об/мин. Насосы ПЭ предназначены для питания водой с температурой до 165 °С стационарных паровых козлов с абсолютным - давлением пара 40. 140,255 кгс/см-1, а также жидкостями, сходными с водой по вязкости, химической активности и содержанию твердых частиц.

Насосы ПЭ 380-185-3, ПЭ 380-200-3, ПЭ 580-185-3, ПЭ 580-195 изготавливаются с гидромуфтой и без нее.

Насосы типа ПЭ - многоступенчатые, однокорпусные, секционные или двухкорпусные (секционным внутренним корпусом), с кольцевым подводом и отводом. Опорами ротора являются подшипники скольжения с кольцевой или принудительной смазкой. Концевые уплотнения - сальникового или торцового типа. 

Характеристики насосов ПЭ

Марка насоса Подача, м3 Напор, м N, кВт Частота вращения, об./мин. Габаритные размеры, мм. Масса, кг.
Насос ПЭ 60-32 60 330 110 2945 1630х810х960 1125
Насос ПЭ 65-40 65 440 132 2960 2570х1310х840 2110
Насос ПЭ 65-53 65 560 200 3965 3185х1330х963 2850
Насос ПЭ 90-110 90 1100 500 3000 4235х1360х1615 6860
Насос ПЭ 90-180 90 1900 800 3000 5015х1390х1515 8920
Насос ПЭ 100-32 100 330 160 3000 2615х810х1345 1950
Насос ПЭ 100-53 100 580 315 3000 3530х1285х1070 4000
Насос ПЭ 150-53 150 580 500 3000 3800х1175х1435 4665
Насос ПЭ 150-63 150 700 500 3000 3913х1610х1450 4790
Насос ПЭ 380-185-5 380 2030 3150 3000 8370х1635х1900 28970
Насос ПЭ 380-185-5 380 2190 3150 3000 8950x1635x1915 28265
Насос ПЭ 580-185-5 580 2030 5000 2900 9243x2000х2130 30090
Насос ПЭ 580-185-5 580 2150 5000 2900 9240x2000х2130 30090
Загрузка...
Загрузка...